| MOQ: | 1 τεμάχιο |
| τιμή: | consult |
| standard packaging: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής |
| Delivery period: | 3 ημέρες |
| payment method: | Χρηματοοικονομική βοήθεια |
| Supply Capacity: | 100PCS/ΜΗΝΑ |
Κεντρικός ειδικού σκοπού φούρνος ανάψυξης με κενό για ηλεκτρικούς μετασχηματιστές CT PT και μετασχηματιστές ξηρού τύπου
| - Όχι, όχι. | Σχήμα | Υπηρεσία Περιοχή χμ | Ποσό του χρέωση ΚΓ | Η υψηλότερη θερμοκρασία | Tθερμοκρασία Εναρμόνιση | Αμιμηθεί κενό Μπαμπά. | Ποσοστό του πίεση αύξηση ((pa/L) | Εργασία πίεση ((Mpa |
| 1 | KL-2000 | 1300X1000X1200 | 2000 | 2000 | ±5 | 0.4- Δεν ξέρω.0067 | 0.67 | Κενό |
| 2 | KL-2500 | 1300X1200X1200 | 2500 | 2000 | ±5 | 0.4- Δεν ξέρω.0067 | 0.67 | Κενό |
| 3 | KL-3000 | 2600X1000X1200 | 5000 | 2000 | ±5 | 0.4- Δεν ξέρω.0067 | 0.67 | Κενό |
| 4 | KL-3500 | 1300X1200X120C | 5500 | 2000 | ±5 | 0.4- Δεν ξέρω.0067 | 0.67 | Κενό |











| - Όχι, όχι. | Σχήμα | Υπηρεσία Περιοχή χμ | Ποσό του χρέωση ΚΓ | Η υψηλότερη θερμοκρασία | Tθερμοκρασία Εναρμόνιση | Αμιμηθεί κενό Μπαμπά. | Ποσοστό του πίεση αύξηση ((pa/L) | Εργασία πίεση ((Mpa |
| 1 | KL-2000 | 1300X1000X1200 | 2000 | 2000 | ±5 | 0.4- Δεν ξέρω.0067 | 0.67 | Κενό |
| 2 | KL-2500 | 1300X1200X1200 | 2500 | 2000 | ±5 | 0.4- Δεν ξέρω.0067 | 0.67 | Κενό |
| 3 | KL-3000 | 2600X1000X1200 | 5000 | 2000 | ±5 | 0.4- Δεν ξέρω.0067 | 0.67 | Κενό |
| 4 | KL-3500 | 1300X1200X120C | 5500 | 2000 | ±5 | 0.4- Δεν ξέρω.0067 | 0.67 | Κενό |











| MOQ: | 1 τεμάχιο |
| τιμή: | consult |
| standard packaging: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής |
| Delivery period: | 3 ημέρες |
| payment method: | Χρηματοοικονομική βοήθεια |
| Supply Capacity: | 100PCS/ΜΗΝΑ |
Κεντρικός ειδικού σκοπού φούρνος ανάψυξης με κενό για ηλεκτρικούς μετασχηματιστές CT PT και μετασχηματιστές ξηρού τύπου
| - Όχι, όχι. | Σχήμα | Υπηρεσία Περιοχή χμ | Ποσό του χρέωση ΚΓ | Η υψηλότερη θερμοκρασία | Tθερμοκρασία Εναρμόνιση | Αμιμηθεί κενό Μπαμπά. | Ποσοστό του πίεση αύξηση ((pa/L) | Εργασία πίεση ((Mpa |
| 1 | KL-2000 | 1300X1000X1200 | 2000 | 2000 | ±5 | 0.4- Δεν ξέρω.0067 | 0.67 | Κενό |
| 2 | KL-2500 | 1300X1200X1200 | 2500 | 2000 | ±5 | 0.4- Δεν ξέρω.0067 | 0.67 | Κενό |
| 3 | KL-3000 | 2600X1000X1200 | 5000 | 2000 | ±5 | 0.4- Δεν ξέρω.0067 | 0.67 | Κενό |
| 4 | KL-3500 | 1300X1200X120C | 5500 | 2000 | ±5 | 0.4- Δεν ξέρω.0067 | 0.67 | Κενό |











| - Όχι, όχι. | Σχήμα | Υπηρεσία Περιοχή χμ | Ποσό του χρέωση ΚΓ | Η υψηλότερη θερμοκρασία | Tθερμοκρασία Εναρμόνιση | Αμιμηθεί κενό Μπαμπά. | Ποσοστό του πίεση αύξηση ((pa/L) | Εργασία πίεση ((Mpa |
| 1 | KL-2000 | 1300X1000X1200 | 2000 | 2000 | ±5 | 0.4- Δεν ξέρω.0067 | 0.67 | Κενό |
| 2 | KL-2500 | 1300X1200X1200 | 2500 | 2000 | ±5 | 0.4- Δεν ξέρω.0067 | 0.67 | Κενό |
| 3 | KL-3000 | 2600X1000X1200 | 5000 | 2000 | ±5 | 0.4- Δεν ξέρω.0067 | 0.67 | Κενό |
| 4 | KL-3500 | 1300X1200X120C | 5500 | 2000 | ±5 | 0.4- Δεν ξέρω.0067 | 0.67 | Κενό |










